Authorised distributor offers
Original parts from authorised distributors, sorted by lowest unit price. Add the lines you want to your basket and order them at these prices.
| Distributor | Stock | Price breaks | Lead time | Compliance | Add |
|---|---|---|---|---|---|
Win Source Europe | 14K | 215× ₹23.40450× ₹21.92700× ₹21.181000× ₹19.70 | — | RoHS No | |
Verified Electronics Europe | 61.1K | 1× ₹29.54 | — | RoHS No | |
Arrow Electronics North America | 886 | 1× ₹76.7610× ₹57.8325× ₹52.83100× ₹42.95 | 0 | RoHS Compliant | |
Verical North America | 886 | 5× ₹77.1810× ₹58.1425× ₹53.13100× ₹43.19 | 0 | RoHS Compliant | |
Rochester Electronics North America | 10.2K | 100× ₹62.20500× ₹55.981000× ₹51.6210000× ₹46.03 | — | RoHS No | |
Verical North America | 1.4K | 17× ₹40.73 | 0 | RoHS Compliant | |
Arrow Electronics North America | 1.4K | 1× ₹40.73 | 99 | RoHS Compliant | |
Mouser Electronics Asia | 5.9K | 1× ₹77.7910× ₹63.3325× ₹59.34100× ₹50.57 | — | RoHS RoHS Compliant | |
Lankamic Asia | 669 | 1× ₹44.32100× ₹42.35 | — | RoHS No | |
DigiKey Asia | 642 | 1× ₹91.3410× ₹65.6325× ₹59.10150× ₹50.31 | 53 | RoHS ROHS3 Compliant | |
Verical North America | 7.5K | 475× ₹77.75528× ₹69.971000× ₹64.5310000× ₹57.54 | 0 | RoHS Compliant | |
Verical North America | 900 | 475× ₹77.75528× ₹69.971000× ₹64.5310000× ₹57.54 | 0 | RoHS Compliant | |
Verical North America | 600 | 475× ₹77.75528× ₹69.971000× ₹64.5310000× ₹57.54 | 0 | RoHS Compliant | |
Verical North America | 550 | 475× ₹77.75528× ₹69.971000× ₹64.5310000× ₹57.54 | 0 | RoHS Compliant | |
Verical North America | 550 | 475× ₹77.75528× ₹69.971000× ₹64.5310000× ₹57.54 | 0 | RoHS Compliant | |
DigiKey North America | 10.2K | 380× ₹78.44 | 53 | RoHS ROHS3 Compliant | |
Ozdisan Europe | 0 | 1× ₹97.7450× ₹91.01100× ₹84.26150× ₹77.52 | — | RoHS No |
