Authorised distributor offers
Original parts from authorised distributors, sorted by lowest unit price. Add the lines you want to your basket and order them at these prices.
| Distributor | Stock | Price breaks | Lead time | Compliance | Add |
|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics Europe | 300 | 30× ₹546.4790× ₹541.53150× ₹539.56300× ₹537.59 | 16 | RoHS Yes | |
Verical North America | 16.5K | 300× ₹536.01 | 0 | RoHS Compliant | |
DigiKey Asia | 1.1K | 1× ₹1,202.2930× ₹718.7360× ₹661.13120× ₹612.68 | 16 | RoHS ROHS3 Compliant | |
Newark North America | 556 | 1× ₹1,192.5610× ₹1,014.0225× ₹834.4950× ₹655.96 | — | RoHS No | |
Mouser Electronics Asia | 674 | 1× ₹1,207.7310× ₹664.30120× ₹663.30510× ₹617.36 | 112 Days | RoHS RoHS Compliant | |
Farnell Europe | 404 | 1× ₹1,255.775× ₹973.7510× ₹690.4050× ₹677.10 | — | RoHS No | |
element14 Asia | 446 | 1× ₹1,147.785× ₹917.7810× ₹687.7650× ₹683.70 | — | RoHS No | |
Avnet America North America | 0 | 300× ₹546.32600× ₹532.661200× ₹526.082400× ₹519.64 | 112 | RoHS Yes | |
Master Electronics North America | 0 | 75× ₹1,107.73150× ₹681.60225× ₹539.56300× ₹528.71 | 23 | — | |
Onlinecomponents.com North America | 0 | 75× ₹1,107.73150× ₹681.60225× ₹539.56300× ₹528.71 | 23 | — | |
Future Electronics Europe | 0 | 1× ₹532.66 | 16 | RoHS Yes | |
Arrow Electronics North America | 0 | 300× ₹538.87510× ₹532.66 | 16 | RoHS Compliant | |
Electro Sonic North America | 0 | 75× ₹1,141.26150× ₹702.32225× ₹555.34300× ₹544.49 | 23 | — | |
Future Electronics North America | 0 | 30× ₹583.9590× ₹580.00300× ₹576.06600× ₹573.10 | 16 | RoHS Yes | |
Future Electronics North America | 0 | 30× ₹583.9590× ₹580.00300× ₹576.06600× ₹573.10 | 16 | — | |
TME Europe | 0 | 300× ₹681.60 | — | RoHS No |
