Authorised distributor offers
Original parts from authorised distributors, sorted by lowest unit price. Add the lines you want to your basket and order them at these prices.
| Distributor | Stock | Price breaks | Lead time | Compliance | Add |
|---|---|---|---|---|---|
Utmel Asia | 1.5K | 1× ₹11.8410× ₹11.17100× ₹10.541000× ₹9.94 | — | RoHS No | |
TTI Americas North America | 2K | 2000× ₹11.164000× ₹10.966000× ₹10.8610000× ₹10.76 | 17 | RoHS No | |
TTI Americas North America | 2K | 2000× ₹11.164000× ₹10.966000× ₹10.8610000× ₹10.76 | — | RoHS Yes | |
Arrow Electronics North America | 10 | 1× ₹23.9510× ₹19.92100× ₹16.381000× ₹13.39 | 24 | RoHS Compliant | |
DigiKey Asia | 133.3K | 1× ₹27.6110× ₹22.58100× ₹18.601000× ₹15.30 | 15 | RoHS ROHS3 Compliant | |
Mouser Electronics Asia | 19.1K | 1× ₹27.7410× ₹22.68100× ₹18.721000× ₹14.07 | 105 Days | RoHS RoHS Compliant | |
Avnet America North America | 0 | 2000× ₹11.8620000× ₹11.0640000× ₹10.7380000× ₹10.37 | 105 | RoHS Yes | |
Arrow Electronics North America | 0 | 1× ₹10.3920000× ₹10.27 | 15 | RoHS Compliant | |
Rutronik Europe | 0 | 2000× ₹23.124000× ₹20.806000× ₹20.618000× ₹20.41 | 19 | RoHS No | |
Farnell Europe | 0 | 50× ₹21.09250× ₹20.83500× ₹20.571000× ₹20.30 | — | RoHS No | |
Farnell Europe | 0 | 5× ₹25.4850× ₹21.09250× ₹20.83500× ₹20.57 | — | RoHS No | |
Future Electronics North America | 0 | 2000× ₹23.706000× ₹23.21 | 15 | RoHS Yes | |
Future Electronics North America | 0 | 2000× ₹23.706000× ₹23.21 | 15 | — |
